<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabse-on-Blog &#187; Office</title>
	<atom:link href="http://blog.fabse.net/category/office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fabse.net</link>
	<description>Was bewegt mich; was nicht!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 22:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Excel: Letzter Wert eine Datenzeile</title>
		<link>http://blog.fabse.net/2009/06/29/excel-letzter-wert-eine-datenzeile/</link>
		<comments>http://blog.fabse.net/2009/06/29/excel-letzter-wert-eine-datenzeile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[im Netz gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabse.net/2009/06/29/excel-letzter-wert-eine-datenzeile/</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe immer wieder Werte untereinander in einer Excel-Tabelle und interessiere mich für den letzten gesetzten Wert dieser Zeile. So geht’s: =VERWEIS(2;1/(A:A&#60;&#62;&#34;&#34;);A:A) Wobei A:A die Zeile A ist, auf die diese Formel wirkt. Das ist übrigens die Frank Kabel – &#8230; <a href="http://blog.fabse.net/2009/06/29/excel-letzter-wert-eine-datenzeile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreibe immer wieder Werte untereinander in einer Excel-Tabelle und interessiere mich für den letzten gesetzten Wert dieser Zeile. So geht’s:</p>
<p>=VERWEIS(2;1/(A:A&lt;&gt;&quot;&quot;);A:A)</p>
<p>Wobei A:A die Zeile A ist, auf die diese Formel wirkt. Das ist übrigens die <a href="http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=48">Frank Kabel – Lösung</a>.</p>
<p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fabse.net/2009/06/29/excel-letzter-wert-eine-datenzeile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#246;chten sie anonyme Nutzungsstatistiken senden?</title>
		<link>http://blog.fabse.net/2008/12/22/mchten-sie-anonyme-nutzungsstatistiken-senden/</link>
		<comments>http://blog.fabse.net/2008/12/22/mchten-sie-anonyme-nutzungsstatistiken-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabse.net/2008/12/22/mchten-sie-anonyme-nutzungsstatistiken-senden/</guid>
		<description><![CDATA[Ja! Man kann natürlich argumentieren, dass man unnötig viele Daten von sich preis gibt und das man zum gläsernen Nutzer wird usw. Warum ich es dennoch mache, will ich euch natürlich nicht vorenthalten: Es ist schon etwas her, als ich &#8230; <a href="http://blog.fabse.net/2008/12/22/mchten-sie-anonyme-nutzungsstatistiken-senden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja! Man kann natürlich argumentieren, dass man unnötig viele Daten von sich preis gibt und das man zum gläsernen Nutzer wird usw.</p>
<p>Warum ich es dennoch mache, will ich euch natürlich nicht vorenthalten: Es ist schon etwas her, als ich auf der Microsoft Roadshow war, wo Vista und Office 2007 vorgestellt wurde. Wie ihr sicher wisst, ist ja das Benutzerinterface von Office radikal geändert worden – sehr interessant war dabei warum!</p>
<p>Viele Zuschriften an Microsoft waren wohl Anfragen, das Feature XY noch in Word (oder Excel oder was auch immer) hinzuzufügen und dabei konnte die benutzte Wordversion in der Regel dieses Feature schon, der Benutzer wusste einfach nicht, dass es existiert, denn es war z.B. schwer auffindbar. Für das neue Interface wurden&#160; insbesondere die Nutzungsstatistiken der alten Version ausgewertet. Sehr interessant dabei war für mich, dass weniger als 1% aller Nutzer dieses Feature aktiviert hatten!</p>
<p>Wenn ich also dieses Feature aktiviere, dann sorge ich im Grunde dafür, dass zukünftige Designentscheidungen mein Verhalten beachten. Ich nehme also Einfluss! Und wegen der besagten &lt;1% nehme ich sogar einen sehr großen Einfluss.</p>
<p>Neue Versionen werden also auf mich persönlich zugeschnitten sein, Danke <img src='http://blog.fabse.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fabse.net/2008/12/22/mchten-sie-anonyme-nutzungsstatistiken-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadshow Package!</title>
		<link>http://blog.fabse.net/2007/02/15/roadshow-package/</link>
		<comments>http://blog.fabse.net/2007/02/15/roadshow-package/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 21:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabse.net/2007/02/15/roadshow-package/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich mich hier auf dem Blog beschwert hatte, dass es doch ziemlich lange dauert, konnte ich zwei Tage später das Packet von der Post abholen. Die Enttäuschung wäre groß gewesen, hätte ich nicht einen Tag zuvor bereits mit &#8230; <a href="http://blog.fabse.net/2007/02/15/roadshow-package/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem ich mich hier auf dem Blog beschwert hatte, dass es doch ziemlich lange dauert, konnte ich zwei Tage später das Packet von der Post abholen.</p>
<p>Die Enttäuschung wäre groß gewesen, hätte ich nicht einen Tag zuvor bereits mit Marco zusammen rausgefunden, dass die Scheiben bloß in Papierhüllen versandt wurden! Da bekommt man Software im Wert von über 1000 € und dann sparen die an der Hülle und dabei hab ich mich so auf die schicken Hüllen gefreut. Ich hatte sogar schon länger überlegt, wo ich die denn gut sichtbar unterbringe!</p>
<p>Eigentlich wollte ich ja ein Foto des Packages hier rein stellen, aber das wäre definitiv zu arm gewesen.</p>
<p>OneNote muss ich nun auch noch seperat kaufen, da das ja in meiner Office-Version nicht enthalten ist. Nur gut, dass ich bereits weiß, dass die günstige Studentenversion auch nur in Papierhüllen ausgeliefert wird.</p>
<p><em>Mitleid bitte in die Kommentare&#8230; <img src='http://blog.fabse.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </em></p>
<p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fabse.net/2007/02/15/roadshow-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich verkaufe meinen Namen und mein Gesicht&#8230;</title>
		<link>http://blog.fabse.net/2007/02/09/ich-verkaufe-meinen-namen-und-mein-gesicht/</link>
		<comments>http://blog.fabse.net/2007/02/09/ich-verkaufe-meinen-namen-und-mein-gesicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabse.net/2007/02/09/ich-verkaufe-meinen-namen-und-mein-gesicht/</guid>
		<description><![CDATA[Wie tief kann man eigentlich als Fernsehmoderator sinken? http://aimans-office.spaces.live.com/ --- Unterst&#252;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&#252;ber diesen Link)<p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie tief kann man eigentlich als Fernsehmoderator sinken?</p>
<p><a title="http://aimans-office.spaces.live.com/" href="http://aimans-office.spaces.live.com/">http://aimans-office.spaces.live.com/</a></p>
<p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fabse.net/2007/02/09/ich-verkaufe-meinen-namen-und-mein-gesicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bleibt das Roadshow-Package?</title>
		<link>http://blog.fabse.net/2007/02/07/wo-bleibt-das-roadshow-package/</link>
		<comments>http://blog.fabse.net/2007/02/07/wo-bleibt-das-roadshow-package/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabse.net/2007/02/07/wo-bleibt-das-roadshow-package/</guid>
		<description><![CDATA[So weit ich mich erinnern kann, war ich irgendwann im November des vergangenen Jahres auf der Roadshow. Als Give-Away sollte es Office und Vista geben, so wie es verfügbar ist. Verfügbar ist es seit dem 30. Januar. Seit dem 30.01. &#8230; <a href="http://blog.fabse.net/2007/02/07/wo-bleibt-das-roadshow-package/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So weit ich mich erinnern kann, war ich irgendwann im November des vergangenen Jahres auf der Roadshow. Als Give-Away sollte es Office und Vista geben, so wie es verfügbar ist. Verfügbar ist es seit dem 30. Januar.</p>
<p>Seit dem 30.01. ist nun mittlerweile aber eine ganze Woche verstrichen und noch hat der Postbote nicht geklingelt.</p>
<p>Amazon braucht in der Regel keine 48h, also was ist da los?</p>
<p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fabse.net/2007/02/07/wo-bleibt-das-roadshow-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bekomme wohl kein OneNote 2007</title>
		<link>http://blog.fabse.net/2006/11/06/ich-bekomme-wohl-kein-onenote-2007/</link>
		<comments>http://blog.fabse.net/2006/11/06/ich-bekomme-wohl-kein-onenote-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 12:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabse.net/2006/11/06/ich-bekomme-wohl-kein-onenote-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Hm, hab ich doch beim Thomas gelesen, dass OneNote&#160;2007 nicht in der Professional Version von Office 2007 enthalten ist. Genau diese Version bekomme ich aber auf der Roadshow. Da bleibt jetzt wohl nur der seperate Kauf von OneNote. Thomas schreibt &#8230; <a href="http://blog.fabse.net/2006/11/06/ich-bekomme-wohl-kein-onenote-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, hab ich doch beim <a href="http://blog.thomasbandt.de/PermaLink,guid,c931271d-7792-44a4-b8bf-0f23eadd2bfc.aspx">Thomas</a> gelesen, dass OneNote&nbsp;2007 nicht in der Professional Version von Office 2007 enthalten ist. Genau diese Version bekomme ich aber auf der <a href="http://www.microsoft.com/germany/Events/launch2007/itpros/preise-giveaways.aspx">Roadshow</a>. Da bleibt jetzt wohl nur der seperate Kauf von OneNote.</p>
<p>Thomas schreibt auch, dass er OneNote nichts abgewinnen kann, ich glaube aber, er kennt OneNote einfach nicht. Es gibt, so glaube ich, nur 2 Arten von Menschen: Die, die OneNote nutzen und die, die es nicht kennen.</p>
<p><br /><br />---<br />
<a href="https://www.amazon.de/?&tag=fabsenetfabse-21">Unterst&uuml;tze mich und meinen Blog und kauf dir was Nettes (&uuml;ber diesen Link)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fabse.net/2006/11/06/ich-bekomme-wohl-kein-onenote-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

